Lista de Ingredientes
Cloridrato de L-arginina, beta-alanina, taurina, taurato de magnésio, maltodextrina, L-tirosina, inositol, coenzima Q10, nicotinamida, pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, biotina, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e fosfato tricálcico, agente de massa glicerol, aromatizantes naturais beterraba em pó e melancia em pó, aromatizante idêntico ao natural, edulcorante sucralose e acessulfame de potássio, corante tartrazina e azul brilhante FCF.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Colorido artificialmente. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E OVO.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 Porção: 12g (2 dosadores) | |
|---|---|---|
| 12g | %VD* | |
| Valor energético | 35kcal | 2% |
| Carboidratos | 1,6g | 1% |
| Açúcares totais | 0,1g | — |
| Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Arginina | 3810mg | — |
| Beta-alanina | 2000mg | — |
| L-tirosina | 300mg | — |
| Coenzima Q10 | 10mg | — |
| Inositol | 100mg | — |
| Taurina | 1000mg | — |
| MINERAIS. Por 12 g, %VD: Magnésio 63 mg, 15%. VITAMINAS. Por 12 g, %VD: Vitamina B1 1,2 mg, 100% ● Vitamina B2 1,3 mg, 108% ● Niacina 16 mg, 107% ● Ácido pantotênico 5 mg, 100% ● Vitamina B6 1,3 mg,100% ● Biotina 30 μg, 100% ● Ácido fólico 240 μg, 100% ● Vitamina B12 2,4 μg, 100%. | ||
| NãoNão contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
R$119.90 – R$129.90Faixa de preço: R$119.90 através R$129.90



